ترموکوپل های عایق معدنی که معمولاً به آنها ترموکوپل های MgO (اکسید منیزیم) گفته می شود ، در بسیاری از فرآیندها و کاربردهای آزمایشگاهی استفاده می شود. آنها در انواع ترموکوپل J ، K ، T ، E ، N و طیف گسترده ای از قطرها و جنس های مختلف غلاف موجود هستند.ماهیت آنهافلکسیبل و قابل خم شدن است و درجه حرارت نسبتاً بالای آنها ترموکوپل های MI را برای بسیاری از کاربردهای اندازه گیری دما به گزینه ای محبوب تبدیل می کند.
نوع ترموکوپل | جنس سیم های ترموکوپل | رنج دما به درجه سانتی گراد | دانلود جدول |
J | Iron (+) Constantan (-) | -40 to 750ºC | دانلود |
K | Chromel (+) Alumel (-) | -200 to 1200ºC | دانلود |
T | Copper (+) Constantan (-) | -200 to 350ºC | دانلود |
E | Chromel (+) Constantan (-) | -200 to 900ºC | دانلود |
N | Nicorsil (+) Nisil (-) | -200 to 1200ºC | دانلود |
R | Platinum 13% Rhodium (+) Platinum (-) | 0 to 1600ºC | دانلود |
S | Platinum 10% Rhodium (+) Platinum (-) | 0 to 1600ºC | دانلود |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.